本网声明:“中国坯布指数”由中国棉纺织信息网独家管理发布,其英文简称“CG”,未经本网授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载,转载需注明出处。
中国坯布指数一周统计10月7日-10月13日
时间 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/10/7 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/8 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/9 | 9.72 | 7.55 | 7.6 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/10 | 9.7 | 7.52 | 7.57 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/11 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/12 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
2023/10/13 | 9.7 | 7.5 | 7.55 | 3.76 | 4.35 |
本周均价 | 9.72 | 7.54 | 7.59 | 3.76 | 4.35 |
上周均价 | 9.75 | 7.60 | 7.65 | 3.76 | 4.35 |
涨跌 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0 |
全棉坯布价格下跌,成交清淡;
人棉坯布销势走弱,价格协商;
涤棉坯布销势一般,价格偏弱。