| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16455 | -65 | 震荡 |
| CY2405 | 20285 | -280 | 震荡 |
| CY2409 | 21175 |
-205 | 震荡 |
| CY OEC10 | 14860 | 0 | 震荡 |
| CY C32 | 22450 | 0 | 震荡 |
| CY JC40 | 25410 | 0 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30040 | 0 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 14 | 14 | 75 | -13 |
总体行情阐述
郑棉继续下挫,情绪较弱。市场观望心态较重,纺企少量走货。棉纱价格偏弱为主。市场需求转弱,加之盘面尚未企稳,预计短期价格偏弱为主。
部分价格:现新疆产高配C40S带票到货23800元/吨附近。现江苏产OEC10S带票到货16000元/吨附近。

