| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 15975 | 135 | 偏弱 |
| CY2405 | 19700 | 770 | 偏弱 |
| CY2409 | 20920 |
210 | 偏弱 |
| CY OEC10 | 14620 | -30 | 弱势 |
| CY C32 | 22030 | -20 | 弱势 |
| CY JC40 | 25010 | -30 | 弱势 |
| CY 紧密纺JC60 | 29450 | -40 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 117 | -31 | 0 | 0 |
总体行情阐述
市场变化不大,成交气氛较淡,下游需求不足,采购谨慎。棉纱价格阴跌为主,市场信心缺乏,预计短期行情偏弱为主。
部分价格:现新疆产OEC21S带票到货16500元/吨。现山东产紧密纺JC60S外棉带票到货33500元/吨。现山东产高紧C40S带票到货24600元/吨。

