主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 16040 | -280 | 偏弱 |
CY2409 | 20870 | -340 | 偏弱 |
CY2501 | 21130 |
-345 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 22200 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 25120 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 29400 | 0 | 震荡 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
90 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
今日郑棉盘面大跌,棉纱期货跟跌。市场心态谨慎,交投较为清淡,预计下周现货市场价格将跟随做出反应,今日暂变动不大。
部分价格:现湖北产包漂白JC40S带票到货27500元/吨。现山东产紧密纺JC60S带票出厂价30400元/吨。现河南产赛络纺C21S带票到货22200元/吨。