| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 15620 | -245 | 偏弱 |
| CY2409 | 20575 | -175 | 偏弱 |
| CY2501 | 20865 |
-240 | 偏弱 |
| CY OEC10 | 14460 | -30 | 弱势 |
| CY C32 | 22070 | -5 | 弱势 |
| CY JC40 | 25020 | -20 | 弱势 |
| CY 紧密纺JC60 | 29050 | -50 | 弱势 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 67 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
美联储议息会议“放鹰”,商品期货跳水。纯棉纱行情持续清淡,市场成交不佳。纺企商谈走货为主,实际来单优惠,正常市价较难成交。棉纱价格偏弱运行为主。
部分价格:现新疆产紧赛纺精梳棉/莱 50/50 40S带票到货25500元/吨。现湖北产高紧C32S带票到货23200元/吨。现新疆产OEC21S一般品质带票到货16000元/吨附近。

