主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15565 |
-110 |
震荡 |
CY2409 | 20475 | -240 | 震荡 |
CY2501 | 20775 |
-205 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21820 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24790 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28600 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
股市大跌,商品全线跳水,市场情绪较弱,郑棉及棉纱期货收跌。纯棉纱市场交投清淡,纺企库存继续增加,减停产纺企数量继续增加。市场缺乏驱动,信心继续下降。