主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15565 |
-110 |
震荡 |
CY2409 | 20560 | 85 | 震荡 |
CY2501 | 20915 |
140 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21820 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24790 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28600 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场行情变化不大,本周郑棉价格波动,纯棉纱报价持稳为主,部分大厂上调报价,但成交情况不佳。市场等待新的驱动,预计短期行情偏弱为主。