主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15455 |
165 |
震荡 |
CY2409 | 20285 | 265 | 震荡 |
CY2501 | 20555 |
265 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21815 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24780 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28600 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 1 | 0 |
总体行情阐述
期货市场震荡,对市场情绪影响有限。纯棉纱市场气氛整体清淡,成交一般。棉纱价格持稳为主,局部纺企优惠出货。市场驱动有限,预计行情偏弱为主。