主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15405 |
-50 | 震荡 |
CY2409 | 20095 | -190 | 震荡 |
CY2501 | 20420 |
-135 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21815 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24780 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28600 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 1 | 0 |
总体行情阐述
美国CPI低于预期,降息预期增加,但商品全线下跌,贵金属大涨,市场疑似转入交易衰退。纯棉纱市场行情平淡,但本周从边际上看交投有所好转,下游原料库存低位,近期补库有所增加。预计短期行情偏弱势为主。