主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15580 |
120 | 震荡 |
CY2409 | 20235 | -55 | 震荡 |
CY2501 | 20545 |
-25 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21780 | -10 | 弱势 |
CY JC40 | 24680 | -50 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28500 | -50 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
1 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场行情相较月初边际好转,下游有部分针织订单下达,加之织厂库存较低,有部分刚需采购,但总量应该不多,持续性存疑。棉纱价格维持跌势,报价下调为主。预计短期行情偏弱为主。