主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15575 |
-5 | 震荡 |
CY2409 | 20290 | 55 | 震荡 |
CY2501 | 20630 |
85 | 震荡 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21780 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24680 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28500 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
1 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投气氛一般,下游刚需采购为主。高支纱走货不佳,价格偏弱。市场目前有边际好转,但持续性存疑。预计行情震荡偏弱为主。