主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15495 |
-85 | 震荡 |
CY2409 | 20155 | -135 | 震荡 |
CY2501 | 20470 |
-160 | 震荡 |
CY OEC10 | 14300 | -10 | 弱势 |
CY C32 | 21750 | -20 | 弱势 |
CY JC40 | 24610 | -20 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28450 | -50 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
1 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投情况一般,气氛较淡。前两周市场下游有部分订单下达,纺企走货有所好转,但目前看持续性不佳,棉纱价格下跌主导。品种看高支纱走货清淡,低支纱表现尚可。预计短期仍然维持弱势。