主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15010 |
70 | 震荡 |
CY2409 | 19740 | 215 | 震荡 |
CY2501 | 19965 | 70 | 震荡 |
CY OEC10 | 14280 | -10 | 弱势 |
CY C32 | 21510 | -80 | 弱势 |
CY JC40 | 24480 | -50 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28280 | -50 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
宏观情绪有所改善,市场交易“复苏”,商品多数反弹。纯棉纱现货市场变化不大,总体交投一般,成交量不足。下游订单持续性不佳,刚需采购为主。
部分价格:现湖北产紧密纺JC40S带票到货25600元/吨。。现山东产紧密纺C40S带票出厂价23100元/吨。现河南产高紧C32S带票到货报23000元/吨附近。