主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 15010 |
0 | 震荡 |
CY2409 | 19760 | -25 | 震荡 |
CY2501 | 19995 | -60 | 震荡 |
CY OEC10 | 14270 | -10 | 弱势 |
CY C32 | 21490 | -20 | 弱势 |
CY JC40 | 24460 | -20 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28260 | -20 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
市场变化不大,整体交投偏淡,下游订单不足,织厂刚需采购为主。宏观情绪不稳,郑棉仍在磨底,棉纱价格持续阴跌。预计短期行情偏弱为主。
部分价格:现山东产C40S带票到货22400元/吨。现河北产紧密纺JC40S包漂带票到货26500元/吨。