主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14880 |
-160 | 震荡 |
CY2409 | 19495 | -235 | 震荡 |
CY2501 | 19850 | -165 | 震荡 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21450 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 24440 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28220 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
周五美国非农数据大爆冷叠加日元加息,加剧全球资产抛售,股市,商品大跌。纯棉纱市场变化不大,除了宏观风险外,产业并无新增利空。预计短期棉纱价格震荡偏弱。
部分价格:现山东产高配C40S带票到货22600元/吨。现河南产紧密纺JC60S带票到货29000元/吨。