主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14490 |
-65 | 震荡 |
CY2409 | 19020 | -130 | 震荡 |
CY2501 | 19325 | -165 | 震荡 |
CY OEC10 | 14160 | -10 | 弱势 |
CY C32 | 21270 | -10 | 弱势 |
CY JC40 | 24090 | -10 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 28000 | -20 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
商品多数冲高回落,郑棉及棉纱期货收跌。纯棉纱市场交投不佳,从品种看,气流纺及低支纱表现略好。市场缺乏新的利多驱动,预计棉纱价格偏弱为主。
部分价格:现河南产C40S外棉带票到货23500元/吨。现山东产C32S带票到货22000元/吨。