主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14340 |
165 | 震荡 |
CY2409 | 18940 | 90 | 震荡 |
CY2501 | 19320 | 115 | 震荡 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21090 | -10 | 弱势 |
CY JC40 | 23870 | -20 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 27750 | -30 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
市场情况有局部好转,但下游新增订单有限,总体表现仍然一般。郑棉反弹,但由于棉纱前期跌幅较小,当前跌势仍未止住。预计短期行情偏弱为主。