主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14390 |
50 | 震荡 |
CY2409 | 19245 | 305 | 震荡 |
CY2501 | 19480 | 160 | 震荡 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21090 | 0 | 弱势 |
CY JC40 | 23870 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 27750 | 0 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
棉纱市场局部好转,下游织厂走货加快,纺企出货略有增加,但总体反馈仍然一般。商品情绪好转,郑棉及棉纱期货上涨,棉纱价格止跌。预计短期震荡。