主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14420 |
-10 | 震荡 |
CY2409 | 19185 | -125 | 震荡 |
CY2501 | 19385 | -165 | 震荡 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱势 |
CY C32 | 21110 | 20 | 弱势 |
CY JC40 | 23870 | 0 | 弱势 |
CY 紧密纺JC60 | 27780 | 30 | 弱势 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
本周纯棉纱市场交投有所好转,主要系季节性订单改善,纺企局部走货加快,库存下降。棉纱价格止跌略有回升,预计短期行情边际好转。