主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14530 |
110 | 震荡 |
CY2409 | 19530 | 345 | 震荡 |
CY2501 | 19695 | 310 | 震荡 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 震荡 |
CY C32 | 21120 | 10 | 震荡 |
CY JC40 | 23875 | 5 | 震荡 |
CY 紧密纺JC60 | 27780 | 0 | 震荡 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投继续好转,纺企走货加快。棉纱价格止跌,局部小涨。纺企库存下降,开机率止跌回升。预计短期行情继续改善。