主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14620 |
40 | 震荡 |
CY2409 | 19445 | 95 | 震荡 |
CY2501 | 19645 | -15 | 震荡 |
CY OEC10 | 14090 | 0 | 震荡 |
CY C32 | 21125 | -5 | 震荡 |
CY JC40 | 23880 | 0 | 震荡 |
CY 紧密纺JC60 | 27780 | 0 | 震荡 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投总体好转,但今日有所放缓,大型纺企降价出货,市场观望心态上升。价格偏稳为主,多数纺企报价持平。预计短期交投改善,短期价格震荡为主。