主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14570 |
-50 | 震荡 |
CY2501 | 19245 | -160 | 震荡 |
CY2505 | 20085 | -45 | 震荡 |
CY OEC10 | 14120 | 0 | 震荡 |
CY C32 | 21210 | 0 | 震荡 |
CY JC40 | 23850 | -50 | 震荡 |
CY 紧密纺JC60 | 27650 | -150 | 震荡 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
0 | 0 | 9 | 0 |
总体行情阐述
商品大幅下跌,市场情绪谨慎,郑棉及棉纱期货先涨后跌。纯棉纱市场交投总体表现一般,下游观望心态增加,棉纱价格小幅回落。预计短期维持小幅震荡为主。
部分价格:现山东产JC40S美棉纺带票到货26500元/吨附近。现山东产紧密纺C40S带票到货23000-23500元/吨。现湖北产紧密纺JC32S带票到货24000元/吨。