主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14980 |
-95 | 震荡 |
CY2501 | 19780 | -160 | 震荡 |
CY2505 | 20435 | -140 | 震荡 |
CY OEC10 | 14540 | -10 | 偏强 |
CY C32 | 21780 | -70 | 持稳 |
CY JC40 | 24350 | -100 | 持稳 |
CY 紧密纺JC60 | 27630 | -40 | 持稳 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
3 | -8 | 0 | 0 |
总体行情阐述
今日盘面大幅跳水,市场情绪谨慎。纯棉纱交投节后呈现走弱趋势,纯棉纱价格报价松动,成交重心下移。从利润看,内地纺企亏损千元左右,现金流在盈亏线附近。
部分价格:现新疆产高配C40S带票到货23000-23200元/吨。现河南产高配塞络纺C10S带票到货21800元/吨。现山东产紧密纺C40S带票到货23500元/吨。