主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14830 |
-160 | 震荡 |
CY2501 | 19575 | -245 | 震荡 |
CY2505 | 20170 | -410 | 震荡 |
CY OEC10 | 14480 | -50 | 偏强 |
CY C32 | 21620 | -100 | 持稳 |
CY JC40 | 24200 | -100 | 持稳 |
CY 紧密纺JC60 | 27530 | -100 | 持稳 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
3 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
住建部会议不及预期,盘面大幅回落,宏观情绪降温,郑棉及棉纱期货也大幅跳水。棉纱市场交投一般,纺企反馈近期走货放缓,价格下跌为主。
部分价格:现新疆产C40S带票到货价23000元/吨。现山东产紧密纺JC40S美棉带票到货29000元/吨。