主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
3128级棉花 | 14900 |
70 | 震荡 |
CY2501 | 19695 | 120 | 震荡 |
CY2505 | 20365 | 195 | 震荡 |
CY OEC10 | 14480 | 0 | 稳中有跌 |
CY C32 | 21600 | -20 | 稳中有跌 |
CY JC40 | 24170 | -30 | 稳中有跌 |
CY 紧密纺JC60 | 27430 | -50 | 稳中有跌 |
仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
3 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
市场情绪回升,股市期市大涨,棉花及棉纱期货冲高回落。纯棉纱市场交投变化不大,下游订单开始下滑,刚需采购为主。纯棉纱价格阴跌,部分高价下调。预计短期纱价继续回落为主。
部分价格:现新疆产OEC32S一般品质带票到货19200元/吨。现江苏产JC32S带票自提23200-23400元/吨。