7月日本进口纺织服装量为19.9万吨,同比下降6.6%,环比增长4.4%;其中来自中国的进口量10.1万吨,同比下降13%,环比增长2.7%。
其中7月份日本进口服装7.1万吨,同比下降4.6%,环比增长18%,来自中国的进口量3.9万吨,同比下降11.8%,环比增长19%。
日本纺织服装进口 | ||||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | 较2019年同期比 | 较2019年累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 19.9 | 4.4% | -6.6% | 139.8 | -5.8% | -16.6% | -7.9% |
总进口额 | 3633.5 | 11.8% | -3.9% | 24321.5 | 4.6% | 0.6% | 8.5% | |
来自中国量 | 10.1 | 2.7% | -13.0% | 72.5 | -8.0% | -16.9% | -5.5% | |
来自中国金额 | 1791.3 | 11.3% | -13.7% | 12550.6 | -2.8% | 3.0% | 2.4% | |
服装 | 总进口量 | 7.1 | 18.0% | -4.6% | 48.3 | -1.8% | -21.3% | -12.0% |
总进口额 | 2642.9 | 18.1% | 0.3% | 17359.8 | 8.0% | -3.2% | 4.5% | |
来自中国量 | 3.9 | 19.0% | -11.8% | 27.5 | -5.8% | -28.5% | -16.8% | |
来自中国金额 | 1267.8 | 19.7% | -10.8% | 8766.9 | -1.2% | -13.7% | -5.6% |
来自进口中国纺服数量占比连续四个月下降,当前占比为50.5%。