9月日本进口纺织服装量为24.8万吨,同比下降2.6%,环比增长7.1%;其中进口服装11.3万吨,同比下降1%,环比增长11.5%。
日本纺织服装进口 | ||||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | 较2019年同期比 | 较2019年累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 24.8 | 7.1% | -2.6% | 187.7 | -6.5% | -5.0% | -7.2% |
总进口额 | 4835.1 | 5.5% | -3.4% | 33752.8 | 1.3% | 22.5% | 11.8% | |
来自中国量 | 13.9 | 8.9% | -1.6% | 99.1 | -8.1% | -6.4% | -5.3% | |
来自中国金额 | 2711.7 | 8.9% | -3.9% | 17756.6 | -4.8% | 23.7% | 5.5% | |
服装 | 总进口量 | 11.3 | 11.5% | -1.0% | 69.9 | -2.9% | -3.4% | -9.9% |
总进口额 | 3765.2 | 5.4% | -2.0% | 24696.2 | 4.0% | 20.6% | 8.3% | |
来自中国量 | 7.0 | 13.4% | -0.7% | 40.8 | -6.0% | -11.5% | -14.9% | |
来自中国金额 | 2108.0 | 9.4% | -2.8% | 12801.0 | -3.4% | 9.5% | -1.6% |
进口中国的纺织服装量13.9万吨,同比下降1.6%,环比增长8.9%。进口中国的服装量7万吨,同比下降0.7%,环比增长13.4%。中国占到日本纺服进口比重也升至年内高点56%。