10月日本进口纺织服装量为23.69万吨,同比下降10.5%,环比下降4.5%;其中进口服装9.9万吨,同比下降10.4%,环比下降13%。
日本纺织服装进口 | ||||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | 较2019年同期比 | 较2019年累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 23.7 | -4.5% | -10.5% | 211.4 | -6.9% | -10.4% | -7.5% |
总进口额 | 4400.4 | -9.0% | -12.1% | 38153.2 | -0.4% | 14.9% | 12.1% | |
来自中国量 | 12.7 | -8.3% | -15.4% | 111.9 | -9.0% | -12.1% | -6.2% | |
来自中国金额 | 2284.9 | -15.7% | -20.3% | 20041.5 | -6.9% | 14.6% | 5.4% | |
服装 | 总进口量 | 9.9 | -13.0% | -10.4% | 79.8 | -3.9% | -13.2% | -10.3% |
总进口额 | 3300.6 | -12.3% | -10.8% | 27996.8 | 2.0% | 11.3% | 8.6% | |
来自中国量 | 5.4 | -23.6% | -23.7% | 46.2 | -8.5% | -26.4% | -16.4% | |
来自中国金额 | 1687.8 | -19.9% | -20.2% | 14488.8 | -5.7% | -1.6% | -1.6% |
进口中国的纺织服装量12.7万吨,同比下降15.4%,环比下降8.3%。进口中国的服装量5.4万吨,同比下降23.7%,环比下降23.6%。