中国轻纺城市场成交量统计简评(12.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 828 | 64 | 727 | 101 |
| 化纤布 | 672 | 49 | 556 | 116 |
| 短纤布 | 156 | 15 | 171 | -15 |
| 全棉布 | 32 | 4 | 29 | 3 |
| 涤棉布 | 28 | 2 | 23 | 5 |
| 涤粘布 | 27 | 1 | 33 | -6 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 28 | -12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(12.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 828 | 64 | 727 | 101 |
| 化纤布 | 672 | 49 | 556 | 116 |
| 短纤布 | 156 | 15 | 171 | -15 |
| 全棉布 | 32 | 4 | 29 | 3 |
| 涤棉布 | 28 | 2 | 23 | 5 |
| 涤粘布 | 27 | 1 | 33 | -6 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 28 | -12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)