中国轻纺城市场成交量统计简评(12.19)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 723 | -64 | 474 | 249 |
| 化纤布 | 589 | -44 | 369 | 220 |
| 短纤布 | 134 | -20 | 105 | 29 |
| 全棉布 | 27 | -3 | 20 | 7 |
| 涤棉布 | 20 | -5 | 13 | 7 |
| 涤粘布 | 28 | 0 | 22 | 6 |
| 人棉布 | 14 | -3 | 18 | -4 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(12.19)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 723 | -64 | 474 | 249 |
| 化纤布 | 589 | -44 | 369 | 220 |
| 短纤布 | 134 | -20 | 105 | 29 |
| 全棉布 | 27 | -3 | 20 | 7 |
| 涤棉布 | 20 | -5 | 13 | 7 |
| 涤粘布 | 28 | 0 | 22 | 6 |
| 人棉布 | 14 | -3 | 18 | -4 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)