中国轻纺城市场成交量统计简评(1.12)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 824 | 145 | 468 | 356 |
| 化纤布 | 643 | 118 | 356 | 287 |
| 短纤布 | 181 | 27 | 112 | 69 |
| 全棉布 | 38 | 4 | 21 | -13 |
| 涤棉布 | 32 | 3 | 19 | 13 |
| 涤粘布 | 29 | 6 | 27 | 2 |
| 人棉布 | 28 | 3 | 12 | 16 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.12)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 824 | 145 | 468 | 356 |
| 化纤布 | 643 | 118 | 356 | 287 |
| 短纤布 | 181 | 27 | 112 | 69 |
| 全棉布 | 38 | 4 | 21 | -13 |
| 涤棉布 | 32 | 3 | 19 | 13 |
| 涤粘布 | 29 | 6 | 27 | 2 |
| 人棉布 | 28 | 3 | 12 | 16 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)