中国轻纺城市场成交量统计简评(1.16)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 575 | -109 |
化纤布 | 450 | -89 |
短纤布 | 125 | -20 |
全棉布 | 26 | -3 |
涤棉布 | 23 | 1 |
涤粘布 | 26 | -4 |
人棉布 | 12 | -4 |
简述:今日轻纺城成交量减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.16)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 575 | -109 |
化纤布 | 450 | -89 |
短纤布 | 125 | -20 |
全棉布 | 26 | -3 |
涤棉布 | 23 | 1 |
涤粘布 | 26 | -4 |
人棉布 | 12 | -4 |
简述:今日轻纺城成交量减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)