中国轻纺城市场成交量统计简评(1.17)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 672 | 97 |
化纤布 | 541 | 91 |
短纤布 | 158 | 33 |
全棉布 | 29 | 3 |
涤棉布 | 28 | 5 |
涤粘布 | 31 | 5 |
人棉布 | 23 | 11 |
简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.17)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 672 | 97 |
化纤布 | 541 | 91 |
短纤布 | 158 | 33 |
全棉布 | 29 | 3 |
涤棉布 | 28 | 5 |
涤粘布 | 31 | 5 |
人棉布 | 23 | 11 |
简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)