中国轻纺城市场成交量统计简评(1.18)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
| 总销量 | 720 | 48 |
| 化纤布 | 551 | 10 |
| 短纤布 | 169 | 11 |
| 全棉布 | 32 | 3 |
| 涤棉布 | 26 | -2 |
| 涤粘布 | 37 | 6 |
| 人棉布 | 27 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.18)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
| 总销量 | 720 | 48 |
| 化纤布 | 551 | 10 |
| 短纤布 | 169 | 11 |
| 全棉布 | 32 | 3 |
| 涤棉布 | 26 | -2 |
| 涤粘布 | 37 | 6 |
| 人棉布 | 27 | 4 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)