中国轻纺城市场成交量统计简评(1.19)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
| 总销量 | 781 | 61 |
| 化纤布 | 616 | 65 |
| 短纤布 | 165 | -4 |
| 全棉布 | 36 | 4 |
| 涤棉布 | 28 | 2 |
| 涤粘布 | 35 | -2 |
| 人棉布 | 24 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.19)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
| 总销量 | 781 | 61 |
| 化纤布 | 616 | 65 |
| 短纤布 | 165 | -4 |
| 全棉布 | 36 | 4 |
| 涤棉布 | 28 | 2 |
| 涤粘布 | 35 | -2 |
| 人棉布 | 24 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)