中国轻纺城市场成交量统计简评(1.23)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 583 | -62 |
化纤布 | 471 | -45 |
短纤布 | 112 | -17 |
全棉布 | 23 | -3 |
涤棉布 | 18 | -5 |
涤粘布 | 18 | -3 |
人棉布 | 15 | -2 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.23)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 583 | -62 |
化纤布 | 471 | -45 |
短纤布 | 112 | -17 |
全棉布 | 23 | -3 |
涤棉布 | 18 | -5 |
涤粘布 | 18 | -3 |
人棉布 | 15 | -2 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)