中国轻纺城市场成交量统计简评(1.24)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 575 | -8 |
化纤布 | 452 | -19 |
短纤布 | 123 | 11 |
全棉布 | 28 | 5 |
涤棉布 | 21 | 3 |
涤粘布 | 23 | 5 |
人棉布 | 14 | -1 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.24)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 575 | -8 |
化纤布 | 452 | -19 |
短纤布 | 123 | 11 |
全棉布 | 28 | 5 |
涤棉布 | 21 | 3 |
涤粘布 | 23 | 5 |
人棉布 | 14 | -1 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)