中国轻纺城市场成交量统计简评(1.25)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 546 | -29 |
化纤布 | 418 | -34 |
短纤布 | 128 | 5 |
全棉布 | 27 | -1 |
涤棉布 | 22 | 1 |
涤粘布 | 25 | 2 |
人棉布 | 19 | 5 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.25)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 546 | -29 |
化纤布 | 418 | -34 |
短纤布 | 128 | 5 |
全棉布 | 27 | -1 |
涤棉布 | 22 | 1 |
涤粘布 | 25 | 2 |
人棉布 | 19 | 5 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)