中国轻纺城市场成交量统计简评(1.26)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 |
总销量 | 638 | 92 | |
化纤布 | 494 | 76 | |
短纤布 | 144 | 16 | |
全棉布 | 31 | 4 | |
涤棉布 | 21 | -1 | |
涤粘布 | 28 | 3 | |
人棉布 | 22 | 3 | |
简述:今日轻纺城成交增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.26)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 |
总销量 | 638 | 92 | |
化纤布 | 494 | 76 | |
短纤布 | 144 | 16 | |
全棉布 | 31 | 4 | |
涤棉布 | 21 | -1 | |
涤粘布 | 28 | 3 | |
人棉布 | 22 | 3 | |
简述:今日轻纺城成交增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)