中国轻纺城市场成交量统计简评(1.30)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 434 | -55 |
化纤布 | 353 | -19 |
短纤布 | 81 | -36 |
全棉布 | 20 | -7 |
涤棉布 | 14 | -6 |
涤粘布 | 15 | -9 |
人棉布 | 10 | -2 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.30)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 |
总销量 | 434 | -55 |
化纤布 | 353 | -19 |
短纤布 | 81 | -36 |
全棉布 | 20 | -7 |
涤棉布 | 14 | -6 |
涤粘布 | 15 | -9 |
人棉布 | 10 | -2 |
简述:今日轻纺城成交减少 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)