中国轻纺城市场成交量统计简评(2.1)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 369 | -48 | 247 | 122 |
| 化纤布 | 282 | -23 | 226 | 56 |
| 短纤布 | 87 | -25 | 21 | 66 |
| 全棉布 | 21 | -6 | 5 | 16 |
| 涤棉布 | 11 | -5 | 3 | 8 |
| 涤粘布 | 12 | -7 | 8 | 4 |
| 人棉布 | 14 | -1 | 1 | 13 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.1)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 369 | -48 | 247 | 122 |
| 化纤布 | 282 | -23 | 226 | 56 |
| 短纤布 | 87 | -25 | 21 | 66 |
| 全棉布 | 21 | -6 | 5 | 16 |
| 涤棉布 | 11 | -5 | 3 | 8 |
| 涤粘布 | 12 | -7 | 8 | 4 |
| 人棉布 | 14 | -1 | 1 | 13 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)