中国轻纺城市场成交量统计简评(2.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 222 | 40 | 648 | -426 |
| 化纤布 | 171 | 26 | 511 | -340 |
| 短纤布 | 51 | 14 | 137 | -86 |
| 全棉布 | 4 | -1 | 23 | -19 |
| 涤棉布 | 4 | 1 | 18 | -14 |
| 涤粘布 | 6 | -1 | 37 | -31 |
| 人棉布 | 15 | 6 | 8 | 7 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 222 | 40 | 648 | -426 |
| 化纤布 | 171 | 26 | 511 | -340 |
| 短纤布 | 51 | 14 | 137 | -86 |
| 全棉布 | 4 | -1 | 23 | -19 |
| 涤棉布 | 4 | 1 | 18 | -14 |
| 涤粘布 | 6 | -1 | 37 | -31 |
| 人棉布 | 15 | 6 | 8 | 7 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)