中国轻纺城市场成交量统计简评(2.28)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 235 | -4 | 674 | -439 |
| 化纤布 | 161 | 4 | 535 | -374 |
| 短纤布 | 74 | -8 | 139 | -65 |
| 全棉布 | 15 | -4 | 26 | -11 |
| 涤棉布 | 9 | -2 | 21 | -12 |
| 涤粘布 | 16 | 4 | 32 | -16 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 11 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.28)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 235 | -4 | 674 | -439 |
| 化纤布 | 161 | 4 | 535 | -374 |
| 短纤布 | 74 | -8 | 139 | -65 |
| 全棉布 | 15 | -4 | 26 | -11 |
| 涤棉布 | 9 | -2 | 21 | -12 |
| 涤粘布 | 16 | 4 | 32 | -16 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 11 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)