中国轻纺城市场成交量统计简评(3.8)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 867 | 18 | 811 | 56 |
| 化纤布 | 643 | -11 | 608 | 35 |
| 短纤布 | 224 | 29 | 203 | 21 |
| 全棉布 | 40 | 7 | 43 | -3 |
| 涤棉布 | 32 | 4 | 33 | -1 |
| 涤粘布 | 36 | 2 | 42 | -6 |
| 人棉布 | 47 | 9 | 22 | 25 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.8)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 867 | 18 | 811 | 56 |
| 化纤布 | 643 | -11 | 608 | 35 |
| 短纤布 | 224 | 29 | 203 | 21 |
| 全棉布 | 40 | 7 | 43 | -3 |
| 涤棉布 | 32 | 4 | 33 | -1 |
| 涤粘布 | 36 | 2 | 42 | -6 |
| 人棉布 | 47 | 9 | 22 | 25 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)