中国轻纺城市场成交量统计简评(3.8)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
总销量 | 569 | -402 | 960 | -391 | 971 |
化纤布 | 434 | -276 | 721 | -287 | 710 |
短纤布 | 135 | -126 | 239 | -104 | 261 |
全棉布 | 23 | -23 | 41 | -18 | 46 |
涤棉布 | 19 | -20 | 39 | -20 | 39 |
涤粘布 | 25 | -23 | 51 | -26 | 48 |
人棉布 | 28 | -28 | 20 | 8 | 56 |
简述:今日轻纺城成交大幅下降 周末(10-11日)轻纺城面料市场总成交量为1181-971万米,其中化纤布分别成交853-710万米,短纤布成交328-261万米。 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)