中国轻纺城市场成交量统计简评(3.19)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
总销量 | 829 | 28 | 794 | 35 | 801 |
化纤布 | 646 | 35 | 607 | 39 | 611 |
短纤布 | 183 | -7 | 187 | -4 | 190 |
全棉布 | 32 | -4 | 42 | -10 | 36 |
涤棉布 | 27 | -3 | 29 | -2 | 30 |
涤粘布 | 30 | -1 | 39 | -9 | 31 |
人棉布 | 40 | 3 | 12 | 28 | 37 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)