中国轻纺城市场成交量统计简评(3.20)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
总销量 | 922 | 93 | 588 | 334 | 829 |
化纤布 | 689 | 43 | 461 | 228 | 646 |
短纤布 | 233 | 50 | 127 | 106 | 183 |
全棉布 | 40 | 8 | 29 | 11 | 32 |
涤棉布 | 33 | 6 | 20 | 13 | 27 |
涤粘布 | 38 | 8 | 26 | 12 | 30 |
人棉布 | 59 | 19 | 10 | 49 | 40 |
简述:今日轻纺城成交量较昨日增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)