中国轻纺城市场成交量统计简评(3.27)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 967 | 173 | 771 | 196 |
| 化纤布 | 682 | 89 | 583 | 99 |
| 短纤布 | 285 | 84 | 188 | 97 |
| 全棉布 | 48 | 13 | 31 | 17 |
| 涤棉布 | 38 | 9 | 28 | 10 |
| 涤粘布 | 47 | 14 | 30 | 17 |
| 人棉布 | 87 | 29 | 25 | 62 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.27)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 967 | 173 | 771 | 196 |
| 化纤布 | 682 | 89 | 583 | 99 |
| 短纤布 | 285 | 84 | 188 | 97 |
| 全棉布 | 48 | 13 | 31 | 17 |
| 涤棉布 | 38 | 9 | 28 | 10 |
| 涤粘布 | 47 | 14 | 30 | 17 |
| 人棉布 | 87 | 29 | 25 | 62 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)