中国轻纺城市场成交量统计简评(4.11)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 993 | 84 | 850 | 143 |
| 化纤布 | 710 | 47 | 608 | 102 |
| 短纤布 | 283 | 37 | 242 | 41 |
| 全棉布 | 50 | 9 | 41 | 9 |
| 涤棉布 | 36 | 4 | 36 | 0 |
| 涤粘布 | 40 | -4 | 41 | -1 |
| 人棉布 | 76 | 11 | 43 | 33 |
| 简述:今日轻纺城成交量同比增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.11)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 993 | 84 | 850 | 143 |
| 化纤布 | 710 | 47 | 608 | 102 |
| 短纤布 | 283 | 37 | 242 | 41 |
| 全棉布 | 50 | 9 | 41 | 9 |
| 涤棉布 | 36 | 4 | 36 | 0 |
| 涤粘布 | 40 | -4 | 41 | -1 |
| 人棉布 | 76 | 11 | 43 | 33 |
| 简述:今日轻纺城成交量同比增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)