中国轻纺城市场成交量统计简评(5.8)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 875 | 44 | 795 | 80 |
| 化纤布 | 635 | 32 | 546 | 89 |
| 短纤布 | 240 | 12 | 249 | -9 |
| 全棉布 | 46 | 2 | 39 | 7 |
| 涤棉布 | 36 | 6 | 30 | 6 |
| 涤粘布 | 24 | 5 | 31 | -7 |
| 人棉布 | 80 | -12 | 90 | -10 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.8)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 875 | 44 | 795 | 80 |
| 化纤布 | 635 | 32 | 546 | 89 |
| 短纤布 | 240 | 12 | 249 | -9 |
| 全棉布 | 46 | 2 | 39 | 7 |
| 涤棉布 | 36 | 6 | 30 | 6 |
| 涤粘布 | 24 | 5 | 31 | -7 |
| 人棉布 | 80 | -12 | 90 | -10 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)